Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Предназначен для окрашивания деревянной мебели и других изделий из древесины, ДВП, ДСП, эксплуатируемых внутри помещений, а также для покрытия текстурно-декоративной бумаги. Готов к применению. Легко наносится, образует твердую пленку, стойкую к царапинам и сколам, хорошо шлифуется. Покрытие лака обладает высокой теплостойкостью.
Коллоксилин, синтетические смолы, растворители.
Перед нанесением лака деревянную поверхность предварительно просушивают. Старое покрытие тщательно удаляют с поверхности, затем поверхность зачищают шлифовальной шкуркой и очищают от пыли. При использовании краскораспылителя лак необходимо разбавить растворителем 646, 647 в количестве до 25% от массы лака. Высыхание до готовности к эксплуатации – 24 часа.
Наносить кистью, тампоном или краскораспылителем равномерно в 1-4 слоя. Перед применением лак тщательно перемешать.
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Внешний вид лака | Прозрачный однородный раствор |
| Внешний вид пленки | Ровное покрытие без пятен, пузырей и механических включений |
| Цвет лака по йодометрической шкале мгI2/см3, не темнее | 30 |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°C, с: | 3-100 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 26-32 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более | 1 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее | 0,18 |
| Условная светостойкость пленки, ч, не менее | 1 |
| Стойкость покрытия к статическому воды при температуре (20±2)°C, мин, не менее | 6 |
| Прочие | ||
| Быстросохнущая | да | |
| Время высыхания | 1 час при температуре (20±2)ºС, до готовности к эксплуатации - 24 часа. | |
| Время высыхания на отлип | 1 ч | |
| Время высыхания на отлип (часы) | 1 ч | |
| Время до полного высыхания | 24 ч | |
| Время до полного высыхания (часы) | 24 ч | |
| Гарантийный срок | 24 месяца с даты изготовления | |
| Грязе и водоотталкивающее покрытие | да | |
| Износостойкое покрытие | да | |
| Количество слоев | 2-4 | |
| Моющееся покрытие | да | |
| Рабочий инструмент | тампон, кисть, распылитель | |
| Разбавитель | растворитель 646 | |
| Разбавление | до 20% по объему | |
| Расходлака на однослойное покрытие | в зависимости от профиля и впитывающей способности поверхности – 1 кг на 10-12 м². | |
| Сегмент | Для стен, потолков, мебели, цветные лаки | |
| Срок хранения в оригинальной упаковке (мес.) | 24 | |
| Степень блеска | матовое | |
| Страна производства | россия | |
| Тип ЛКМ | лак | |
| Тип объекта | деревянные изделия, мебель | |
| Тип работ | внутренние работы | |
| Транспортировка и хранение | Нитра лак НЦ-2139 транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, возможно при отрицательных температурах, вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. | |
| Цвет | прозрачный | Другие товары |
| Материал обработки | дерево | |
| Материал основания | дерево / паркет / металл черный / пробковое покрытие / двп / дсп / гкл / кирпич / бетон / штукатурка / обои / стеклообои / камень | |
| Бренд | Ярославские краски | |
| Артикул | 1190243 | |
| Базовая единица | шт | |
| Тара | 2 | Другие товары |
| Артикул производителя | 7147.4 | |
| Вес (кг) | 1.7 | |
| Высота (мм | 120 | |
| Длина (мм) | 155 | |
| Цвет прозводителя | бесцветный | |
| Ширина (мм | 155 | |
| Название | График работы | Телефон | Наличие |
|---|---|---|---|
| Центральный склад (Московская область) |