Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Высокоглянцевый алкидный лак ПФ-283 по дереву и металлу (двери, подоконники, мебель, металлические изделия, фурнитура), для внутренних работ. Легко наносится, образует покрытие, подчеркивающее природную текстуру древесины, надежно защищает поверхности от механических воздействий.
ПреимуществаАлкидный лак, растворители, сиккатив
Деревянные поверхности предварительно зачистить шлифовальной шкуркой, пыль удалить; металлические - очистить от жировых загрязнений, ржавчины и окалины; непрочно держащееся старое покрытие удалить полностью; поверхность обезжирить и просушить. При использовании краскораспылителя лак разбавить скипидаром или уайт-спиритом в соотношении 1:1. Наносить кистью или краскораспылителем в 1-2 слоя вдоль волокон древесины. Перед применением лак тщательно перемешать, соблюдая температурный режим.
Техническая информация|
Наименование показателя |
Значение |
|---|---|
| Внешний вид лака | Прозрачный однородный раствор |
| Внешний вид пленки | Однородная прозрачная без посторонних включений пленка |
| Цвет лака по йодометрической шкале мгI2/см3, не темнее | 130 |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°C, с: | 40-60 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 48-52 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более | 24 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее | 0,15 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм , не более | 1 |
| Стойкость покрытия к статическому воды при температуре (20±2)°C, мин, не менее | 8 |
| Прочие | ||
| Время высыхания | 36 часов при температуре (20±2)ºС. | |
| Время до полного высыхания | 36 ч | |
| Время до полного высыхания (часы) | 36 ч | |
| Гарантийный срок | 24 месяца с даты изготовления. | |
| Количество слоев | 1-2 | |
| Рабочий инструмент | кисть, распылитель | |
| Разбавитель | уайт-спирит | |
| Расходлака на однослойное покрытие | в зависимости от профиля и впитывающей способности поверхности – 1 кг на 13-14 м2. | |
| Связующее | пентафталевые смолы | |
| Сегмент | Для стен, потолков, мебели, цветные лаки | |
| Срок хранения в оригинальной упаковке (мес.) | 24 | |
| Степень блеска | глянцевое | |
| Страна производства | россия | |
| Тип ЛКМ | лак | |
| Тип объекта | металлические изделия, окна и двери, мебель | |
| Тип работ | внутренние работы | |
| Тип связуещего | пентафталевые | |
| Транспортировка и хранение | Лак транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, возможно при отрицательных температурах, вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. | |
| Цвет | прозрачный | Другие товары |
| Экологические сертификаты | одобрено ассоциацией качества краски | |
| Материал обработки | дерево | |
| Материал основания | дерево / паркет / металл черный / пробковое покрытие / двп / дсп / гкл / кирпич / бетон / штукатурка / обои / стеклообои / камень | |
| Тип связующего | пентафталевые | |
| Бренд | Ярославские краски | |
| Артикул | 1190248 | |
| Базовая единица | шт | |
| Тара | 1 | Другие товары |
| Артикул производителя | 7592.4 | |
| Вес (кг) | 0.7 | |
| Высота (мм | 120 | |
| Длина (мм) | 100 | |
| Цвет прозводителя | бесцветный | |
| Ширина (мм | 100 | |
| Название | График работы | Телефон | Наличие |
|---|---|---|---|
| Центральный склад (Московская область) |